國(guó)家或地區(qū) | 公司 | 識(shí)別標(biāo)志 | 編號(hào) | 注 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)大陸 | 濟(jì)南實(shí)達(dá)緊固件有限公司 | 01RL | ② | |
中國(guó)大陸 | 常州市大志緊固件有限公司 | DZF | 3.200 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 邯鄲市優(yōu)拓緊固件制造有限公司 | YSFIX | 5.175 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 全雄工廠(chǎng)股份有限公司 | CHF | ||
中國(guó)大陸 | 明展航空科技(杭州)有限公司 | MAT | 3.169 | ⑥ |
意大利 | Fontana Luigi S.p.A. |
4F ![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 沈陽(yáng)樂(lè)東琦商貿(mào)有限公司 | DK | ① | |
中國(guó)大陸 | 浙江晉霸電力配件有限公司 |
![]() |
5.139 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 華初焊接技術(shù)有限公司 | HUACHU | 4.29 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 浙江法絲納智能科技有限公司 | FSN | 3.170 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 精湛光學(xué)科技股份有限公司 | CCM | ||
中國(guó)大陸 | 上海金山標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | SJ | 2.124 | ⑥ |
美國(guó) | Penn Automotive, Inc. |
![]() ![]() ![]() |
② | |
美國(guó) | Gaffney Bolt |
![]() |
② | |
美國(guó) | Allfasteners USA, LLC |
AFU 或 NG2 ![]() ![]() |
② | |
美國(guó) | Micro Machine & Electronics, Inc. | 01XU | ② | |
中國(guó)大陸 | 江蘇灃業(yè)五金科技有限公司 | SUSF | 4.49 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 邢臺(tái)閩都實(shí)業(yè)有限公司 |
閩都 ![]() |
5.152 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 江蘇中鯊精工科技有限公司 |
ZSA ![]() |
5.192 | ⑥ |
美國(guó) | Acument Intellectual Properties, LLC |
SFT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
日本 | 岡部株式會(huì)社 |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 上海亙?nèi)饘?shí)業(yè)有限公司 | GT | 2.297 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 浙江超博爾五金股份有限公司 | CBE | 3.112 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波錦偉科技集團(tuán)有限公司 | 01TD | ② | |
中國(guó)大陸 | 江蘇虎克緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
![]() ![]() |
5.158 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海寶鑫高強(qiáng)緊固件有限公司 |
NBX ![]() |
5.133 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 無(wú)錫安欣達(dá)科技有限公司 | AXD | 3.172 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海滕標(biāo)不銹鋼緊固件有限公司 | TE | 2.288 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 陜西福蘭特汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | FAF | 3.166 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 沈陽(yáng)中航光達(dá)裝備有限公司 | ZSC | 3.158 | ⑥ |
美國(guó) | Mar-bro Manufacturing, Inc. | M | ② | |
中國(guó)大陸 | 張家港市強(qiáng)力標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | ZQ | 2.84 | ⑥ |
美國(guó) | Lock Fastener Co., Ltd. | 01JB | ② | |
中國(guó)大陸 | 杭州優(yōu)工品科技有限公司 |
HGP ![]() |
5.131 | ⑤ |
中國(guó)大陸 | 寧波金鼎緊固件有限公司 | JDF | ② | |
中國(guó)大陸 | 合肥市海鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | ZX | 2.208 | ⑥ |
美國(guó) | Fastener Engineering & Sales Corporation | 01FL | ② | |
美國(guó) | Atlanta Rod & Manufacturing, Inc. | ATLROD | ② | |
中國(guó)大陸 | 上海精恒實(shí)業(yè)有限公司 | JH | ① | |
美國(guó) | Aerotech Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 無(wú)錫璉慶五金配件有限公司 |
![]() |
5.95 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 江蘇新迅達(dá)不銹鋼制品有限公司 | XXD | 3.65 | ⑥ |
印度 | R.F. India | 01WV 或 01WS | ② | |
中國(guó)大陸 | 廣州快漁五金有限公司 | CT | 2.212 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 重慶標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)有限責(zé)任公司 |
CB 或 HY ![]() |
5.35 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 占揚(yáng)機(jī)械實(shí)業(yè)股份有限公司 | STAMPO | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 辰偉企業(yè)有限公司 | duck圖 | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 煜鈦企業(yè)有限公司 |
![]() |
||
中國(guó)臺(tái)灣 | 如柏工廠(chǎng)有限公司 | RB | ||
中國(guó)大陸 | 泰州和盛不銹鋼有限公司 | XSS | 3.191 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 廣州快螺緊固科技有限公司 | KLL | 3.120 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波市北侖特種緊固件有限公司 |
TB ![]() |
5.45 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 安徽瑞合鐵路緊固件科技有限公司 | RH | 2.216 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海占億實(shí)業(yè)有限公司 |
![]() |
5.142 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 沛辰企業(yè)有限公司 | VIM | ||
中國(guó)大陸 | 福建拓科高強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | SH | 2.107 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 遼寧星熠機(jī)械制造有限公司 | XYJX | 4.47 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 柳州市華僑緊固件有限公司 |
HQ ![]() |
5.182 | ⑥ |
美國(guó) | Wrought Washer Mfg., Inc. |
WS 或 W ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 寧波興怡緊固件制造有限公司 | XYLX | ② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 總丞工業(yè)有限公司 | TC | ||
中國(guó)臺(tái)灣 | 安鈜企業(yè)有限公司 | AH | ||
中國(guó)大陸 | 河北漢光重工有限責(zé)任公司 |
HGF ![]() |
5.140 | ⑥ |
美國(guó) | Fastener Dimensions, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 河北新力緊固件有限公司 | HBXL | ④ | |
中國(guó)大陸 | 南京國(guó)強(qiáng)緊固件制造有限公司 | NGQ | 3.181 | ⑥ |
美國(guó) | Chautauqua Precision Machining, Inc. | 01VM | ② | |
中國(guó)大陸 | 咸陽(yáng)聚力石油機(jī)械制造有限公司 |
![]() |
4.11 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 寧波晨達(dá)緊固件制造有限公司 | NC | 2.253 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 江蘇金廈緊固件有限公司 | JSJS | 4.42 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 河北新凱達(dá)鐵塔標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | XKD | 3.133 | ⑥ |
美國(guó) | Long-Lok Fasteners Corporation | LL | ② | |
中國(guó)大陸 | 江蘇華杰不銹鋼制品有限公司 |
![]() |
5.143 | ⑥ |
美國(guó) | SunPack, Inc. | 01VL | ② | |
中國(guó)大陸 | 新鄉(xiāng)市永特立緊固件制造有限公司 | YTL | 3.147 | ⑥ |
美國(guó) | Screws Industries, Inc. | 01JH | ② | |
美國(guó) | Metric & Multistandard Components Corp. |
MMCC ![]() ![]() ![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 江蘇泰固緊固件科技有限公司 | TGB | 3.164 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海珺卓實(shí)業(yè)有限公司 | GE | 2.261 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海欣螺企業(yè)發(fā)展有限公司 | SX | 2.19 | ⑥ |
美國(guó) | Texas Coldheaders Inc. | TC | ② | |
馬來(lái)西亞 | 東和工業(yè)股份有限公司 | THE 或 TONG | ||
中國(guó)大陸 | 漢姆金屬制品(蘇州)有限公司 | HMM | 3.197 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 徐州新興達(dá)克羅科技有限公司 |
XFTC ![]() |
5.73 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 晉德有限公司 | Y | 1.14 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 天津博歐特電力設(shè)備股份有限公司 | BOT | 3.103 | ⑤ |
中國(guó)大陸 | 江蘇迎燕緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
![]() |
5.149 | ⑥ |
美國(guó) | Industrial Screw & Supply Co., Inc. | 01XL | ② | |
中國(guó)臺(tái)灣 | 寶暉有限公司 | CORKING | ||
中國(guó)大陸 | 張家港市錦力標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | ZB | 2.40 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 本原企業(yè)股份有限公司 | BY | ||
中國(guó)大陸 | 邯鄲市本固緊固件制造有限公司 | XC | 2.279 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海順翼緊固件有限公司 | SI | 2.234 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 |
![]() ![]() |
5.43 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 上海高強(qiáng)度螺栓廠(chǎng)有限公司 | SHS 或 G | 3.03 | ⑥ |
美國(guó) | Fall River Manufacturing Co., Inc. |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 寧波臺(tái)達(dá)和眾緊固件制造有限公司 |
HZF ![]() |
5.97 | ⑥ |
中國(guó)大陸 | 嘉興晉科緊固件有限公司 | JHF | 3.70 | ⑥ |
中國(guó)臺(tái)灣 | 和泰產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | W.T | ||
美國(guó) | ITW - Illinois Tool Work Inc. |
![]() |
② | |
中國(guó)大陸 | 江蘇賽福樂(lè)金屬制品制造有限公司 | ZHY | 3.192 | ⑥ |
顯示更多數(shù)據(jù),請(qǐng)使用查詢(xún)功能! |