國家或地區(qū) | 公司 | 識別標(biāo)志 | 編號 | 注 |
---|---|---|---|---|
美國 | Pacer Alloys, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 徐州瑞達(dá)高強(qiáng)度緊固件有限公司 | RD | 2.174 | ⑥ |
中國大陸 | 無錫市標(biāo)準(zhǔn)件廠有限公司 | XS | 2.35 | ⑥ |
中國大陸 | 四川迪弗精工科技有限公司 | DFCAL | 5.207 | ⑥ |
中國臺灣 | 寶暉有限公司 | CORKING | ||
中國大陸 | 七豐精工科技股份有限公司 |
QF ![]() |
5.83 | ⑥ |
中國大陸 | 南京福貝爾五金制品有限公司 | FBR | 3.111 | ⑥ |
中國大陸 | 山東國創(chuàng)精密機(jī)械有限公司 |
LM ![]() |
5.138 | ⑥ |
美國 | Acument Global Technologies, Inc. | SFD | ② | |
中國大陸 | 河北漢光重工有限責(zé)任公司 |
HGF ![]() |
5.140 | ⑥ |
中國大陸 | 江蘇迎燕緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
![]() |
5.149 | ⑥ |
中國大陸 | 柏中緊固件(上海)有限公司 | BE | 2.198 | ⑥ |
中國大陸 | 蕪湖宏順標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 |
WHS ![]() |
5.111 | ⑥ |
中國大陸 | 晉江市六六一緊固件有限公司 |
LD ![]() |
5.155 | ⑥ |
中國臺灣 | 力大螺絲工廠股份有限公司 | 01PM | ② | |
美國 | Delta Bolt LLC | 01KD | ② | |
中國臺灣 | 宏穎企業(yè)股份有限公司 | HR | ||
中國大陸 | 上海奧達(dá)科股份有限公司 |
ATC ![]() |
5.136 | ⑥ |
美國 | Markins Enterprise, LLC | 01YC | ② | |
美國 | ITW - Illinois Tool Work Inc. |
![]() |
② | |
美國 | Tifco Industries, Inc. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
② | |
美國 | Parker Fasteners, LLC |
![]() |
② | |
中國大陸 | 張家港市通昊金屬制品有限公司 | TH | ① | |
美國 | Domestic Fastener & Forge, Inc. | 01AK | ② | |
中國大陸 | 湖南鉑固緊固科技股份有限公司 | F1 或 GU | 4.16 | ⑥ |
中國臺灣 | 鋒汶股份有限公司 | F/// | ||
中國大陸 | 上海恒豐緊固件制造有限公司 | SE | ① | |
巴西 | Fibam Companhia Industrial |
![]() |
② | |
中國大陸 | 嘉興晉科緊固件有限公司 | JHF | 3.70 | ⑥ |
中國大陸 | 上海遠(yuǎn)棟高強(qiáng)度緊固件有限公司 | YD | ① | |
中國大陸 | 山東寶源標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | YBY | ④ | |
中國大陸 | 上海欣螺企業(yè)發(fā)展有限公司 | SX | 2.19 | ⑥ |
中國大陸 | 上海鄧肯勃貿(mào)易有限公司 | DBF | 3.99 | ⑥ |
美國 | JH Botts LLC | BOTTS | ② | |
中國大陸 | 寧波市鄞州永升緊固件制造有限公司 | MYH | ④ | |
美國 | PAI Industries, Inc. | PAI | ② | |
中國臺灣 | 信旺精密有限公司 | YQF | ||
中國大陸 | 成都成維精密機(jī)械制造有限公司 |
CW ![]() |
5.127 | ⑥ |
中國大陸 | 南通易實(shí)國際貿(mào)易有限公司 | 01UG | ② | |
中國臺灣 | 螺曜有限公司 | HS 或 LY | ||
中國大陸 | 浙江高強(qiáng)度緊固件有限公司 | GQ | 2.07 | ⑥ |
中國大陸 | 蘇州庫麥商貿(mào)有限公司 | MMA | 3.143 | ⑥ |
加拿大 | J. Lanfranco Fastener Systems Inc. | JL | ② | |
中國大陸 | 余姚市鑫泰五金有限公司 |
![]() |
5.204 | ⑥ |
中國大陸 | 上海集優(yōu)標(biāo)五高強(qiáng)度緊固件有限公司 | SFC 或 SV | 3.01 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波寧力高強(qiáng)度緊固件有限公司 | NLGS | 4.23 | ⑥ |
中國大陸 | 濟(jì)南眾成金屬制品有限公司 | S&F | 4.38 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波群力緊固件制造有限公司 | QL | 2.30 | ⑥ |
美國 | Lamons Gasket Company | L1 | ② | |
中國大陸 | 上銳(常州)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
SHR ![]() |
5.123 | ⑥ |
中國大陸 | 上海杰鬧物貿(mào)有限公司 |
STG ![]() |
3.21 | ⑥ |
中國大陸 | 陜西福蘭特汽車標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | FAF | 3.166 | ⑥ |
美國 | Crescent Manufacturing Co. | CM | ② | |
中國大陸 | 邯鄲市太行緊固件制造有限公司 | THF | 3.159 | ⑥ |
中國大陸 | 江蘇拓展新材料科技有限公司 | TZ | 2.289 | ⑥ |
美國 | Aerotech Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
中國臺灣 | 北西機(jī)械有限公司 | WEST NORTH | ||
中國臺灣 | 煜鈦企業(yè)有限公司 |
![]() |
||
中國大陸 | 寧波市鄞州鐘公廟偉豐螺釘廠 | NW | ① | |
中國大陸 | 泰州和盛不銹鋼有限公司 | XSS | 3.191 | ⑥ |
中國大陸 | 上海樂扣科技股份有限公司 | LK | ① | |
中國臺灣 | 元楊企業(yè)有限公司 | PTH | ||
中國大陸 | 浙江晉財金屬制品有限公司 | GEM | ④ | |
中國臺灣 | 志信塑膠股份有限公司 | JSP | ||
中國大陸 | 山東核電設(shè)備制造有限公司 | SNE | 3.90 | ⑤ |
中國大陸 | 溫州市美泉汽車零部件有限公司 | MQ | 2.287 | ⑥ |
中國大陸 | 海鹽銳邁耐蝕緊固件科技有限公司 |
RM ![]() |
① | |
中國大陸 | 徐州新興達(dá)克羅科技有限公司 |
XFTC ![]() |
5.73 | ⑥ |
中國大陸 | 舟山市 7412 工廠 |
![]() ![]() |
5.21 | ⑥ |
美國 | Elite Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 江蘇都訊特種合金有限公司 | DXF | 3.184 | ⑥ |
中國大陸 | 陜西海豐石油機(jī)械制造有限公司 |
![]() |
5.69 | ⑥ |
美國 | Metric & Multistandard Components Corp. |
MMCC ![]() ![]() ![]() |
② | |
中國臺灣 | 人本科技有限公司 | P | ||
中國臺灣 | 友俊工業(yè)股份有限公司 | QN | ||
中國大陸 | 江蘇虎克緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
![]() ![]() |
5.158 | ⑥ |
美國 | Magnolia Bolt, Inc. | 01VE | ② | |
印度 | Mitter Fasteners | MEL | ② | |
美國 | Bay Standard Manufacturing Inc. | 01QX | ② | |
中國大陸 | 泰安晉億螺絲有限公司 | TACY | ③ | |
美國 | All-Pro Threaded Products, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 紹興縣永安高壓緊固件有限公司 |
YA ![]() |
① | |
中國大陸 | 浙江三林五金制品有限公司 |
SAN ![]() |
3.30 | ⑥ |
中國大陸 | 青島瓦標(biāo)汽車緊固件有限公司 | WAB | 3.129 | ⑥ |
中國大陸 | 河南偉瑞科技實(shí)業(yè)有限公司 |
VR ![]() |
5.16 | ⑥ |
中國大陸 | 上海維古德科技有限公司 | GDL | 3.140 | ⑥ |
日本 | 不二精密工業(yè)株式會社 |
![]() |
② | |
加拿大 | lfastgroupe 2004 L.P. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 浙江銳科達(dá)科技有限公司 | KK | 2.276 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海寶鑫高強(qiáng)緊固件有限公司 |
NBX ![]() |
5.133 | ⑥ |
美國 | Automotive Racing Products, Inc. | L-19 或 2000 或 PERMALOC 或 WAVE-LOC 或 ARP | ② | |
中國大陸 | 上海南市螺絲有限公司 | NL | ④ | |
中國臺灣 | 新展工廠股份有限公司 | SJ | ||
中國大陸 | 四川海峰緊固件制造有限公司 | HFF | 5.105 | ⑥ |
中國臺灣 | 億太昇股份有限公司 | YTS | ||
中國大陸 | 中鐵高新智能裝備有限公司 |
![]() |
5.208 | ⑥ |
中國大陸 | 湖北登峰高強(qiáng)螺栓有限公司 | DF | 2.251 | ⑥ |
中國大陸 | 廣州市尚易機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司 | GSY 或 YSY | 3.42 | ⑥ |
中國大陸 | 浙江三林五金有限公司 | 01WP | ② | |
中國大陸 | 寧波時代汽車零部件有限公司 | TF | 2.34 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波南聚寶格緊固件制造有限公司 | NBG | 3.146 | ⑥ |
顯示更多數(shù)據(jù),請使用查詢功能! |