國家或地區(qū) | 公司 | 識別標(biāo)志 | 編號 | 注 |
---|---|---|---|---|
美國 | All-Pro Threaded Products, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 成都優(yōu)力特新材料科技有限公司 | URNIT | 5.199 | ⑥ |
美國 | Space-Lok, Inc. | SLI | ② | |
美國 | Anixter Inc. |
![]() |
② | |
中國臺灣 | 阿托科技股份有限公司 | ATOTECH | ||
美國 | Houston Wire & Cable Compnay | PMC | ② | |
美國 | United Steel & Fasteners, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 海鹽宇星螺帽有限責(zé)任公司 | HYN | ② | |
中國臺灣 | 凱壹實業(yè)股份有限公司 | BW | ||
中國大陸 | 寧波銘筑緊固件制造有限公司 | NBMZ | 4.33 | ⑥ |
中國大陸 | 江蘇百德特種合金有限公司 | BDF | 3.110 | ⑥ |
中國大陸 | 蘇州拓迅機電有限公司 | STX | 3.105 | ⑥ |
中國臺灣 | 金萬盈科技股份有限公司 | KWP | ||
中國大陸 | 寧波市明立緊固件有限公司 | M | 1.16 | ⑥ |
中國臺灣 | 昕芮五金有限公司 |
![]() |
||
中國大陸 | 上海遠(yuǎn)棟高強度緊固件有限公司 | YD | ① | |
中國大陸 | 海鹽宇星螺帽有限責(zé)任公司 | SJH | ① | |
美國 | Allfasteners USA, LLC |
AFU 或 NG2 ![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 紹興縣永安高壓緊固件有限公司 |
YA ![]() |
① | |
中國大陸 | 邯鄲市鑫眾盛緊固件制造有限公司 | HDZS | 4.32 | ⑥ |
中國臺灣 | 華盛螺絲股份有限公司 | WF | ||
中國大陸 | 芳昇智能科技(上海)有限公司 |
FS ![]() |
5.147 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海金力高強度緊固件有限公司 | NZ | 2.151 | ⑥ |
美國 | TurnaSure LLC |
TURNASURE ![]() |
② | |
中國大陸 | 寧波金鼎緊固件有限公司 | JDF | ② | |
美國 | Berrang Inc. | 01LF | ② | |
中國大陸 | 寧波駿力緊固件制造有限公司 | GS | 2.248 | ⑥ |
中國大陸 | 上?,B卓實業(yè)有限公司 | GE | 2.261 | ⑥ |
美國 | Ameribolt, Inc. |
![]() ![]() |
② | |
中國大陸 | 寧波合鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
HX.CN ![]() |
5.125 | ⑥ |
印度 | Lakshmi Precision Screws Limited | LPS | ② | |
中國大陸 | 余姚市鑫泰五金有限公司 |
![]() |
5.204 | ⑥ |
中國臺灣 | 羽泰國際實業(yè)股份有限公司 | YUTA | ||
中國臺灣 | 福光企業(yè)股份有限公司 | FKE | ② | |
德國 | Kamax Holding GmbH Co. KG | KX 或 KAMAX 或 KXV 或 KXA | ② | |
中國大陸 | 浙江簡凡特種緊固件有限公司 | JFS 或 簡凡 | 5.154 | ⑥ |
日本 | アルプス精工株式會社 |
![]() |
② | |
美國 | Mac Fasteners, Inc. | 01DO | ② | |
中國大陸 | 天津?qū)汃Y金屬制品有限公司 |
BCC ![]() |
5.181 | ⑥ |
美國 | Automotive Racing Products, Inc. | L-19 或 2000 或 PERMALOC 或 WAVE-LOC 或 ARP | ② | |
中國大陸 | 寧波市鄞州橫溪大港高強度廠 | ND | 2.141 | ⑥ |
中國大陸 | 河南宇空航天緊固件有限公司 | YK | 2.286 | ⑥ |
韓國 | ????(?) |
![]() |
② | |
美國 | DeAnza Tool & Mfg. | 01WQ | ② | |
中國大陸 | 邢臺市金航緊固件制造有限公司 | SA | 2.270 | ⑥ |
中國大陸 | 上海凌寅機電工程有限公司 |
![]() ![]() |
③ | |
中國臺灣 | 宗鉦企業(yè)股份有限公司 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 江蘇虎克緊固系統(tǒng)科技有限公司 |
![]() ![]() |
5.158 | ⑥ |
中國大陸 | 湖南申億智能制造有限公司 | SYT | 3.132 | ⑥ |
中國大陸 | 晉億物流有限公司 | GY | 2.252 | ⑥ |
美國 | Locknut Technology, Inc. |
![]() |
② | |
中國大陸 | 南京晉億標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | NG | 2.267 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波興怡緊固件制造有限公司 | XYLX | ② | |
美國 | Cleco Industrial Fasteners Co., Inc. | 01ID | ② | |
中國大陸 | 烏魯木齊杭通達化工機械有限公司 | HTD | 3.205 | ⑥ |
中國大陸 | 浙江月嘉標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | WTL | 3.188 | ⑥ |
中國大陸 | 江蘇佳杰特種螺釘有限公司 | JJ | 2.181 | ⑥ |
中國大陸 | 福鼎市德盛汽車緊固件有限公司 | SS | 2.271 | ⑥ |
中國大陸 | 江蘇華杰不銹鋼制品有限公司 |
![]() |
5.143 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波菱一國際貿(mào)易有限公司 | NA | 2.295 | ⑥ |
中國大陸 | 青島瓦標(biāo)汽車緊固件有限公司 | WAB | 3.129 | ⑥ |
中國臺灣 | 宗鉦企業(yè)股份有限公司 | C | ||
中國大陸 | 邢臺市寧波緊固件有限公司 | XN | ① | |
中國大陸 | 寧波市鎮(zhèn)海寶鑫高強緊固件有限公司 |
NBX ![]() |
5.133 | ⑥ |
中國大陸 | 七豐精工科技股份有限公司 |
QF ![]() |
5.83 | ⑥ |
中國大陸 | 太原市恒力緊固件制造股份有限公司 |
![]() |
5.10 | ⑥ |
中國大陸 | 上海上標(biāo)汽車緊固件有限公司 | SQB | 5.41 | ⑥ |
中國大陸 | 浙江愛德電力配件制造有限公司 | AD | ③ | |
美國 | Century Gasket Corporation | 01XK | ② | |
中國大陸 | 濟南眾成金屬制品有限公司 | S&F | 4.38 | ⑥ |
美國 | Qualified Fasteners Inc. | 01JA | ② | |
中國大陸 | 湖北登峰高強螺栓有限公司 | DF | 2.251 | ⑥ |
中國大陸 | 嘉興華鑫供應(yīng)鏈科技有限公司 |
![]() |
5.190 | ⑥ |
中國大陸 | 紹興紹力緊固件有限公司 | HG8 | 5.187 | ⑥ |
中國大陸 | 杭州金億緊固件有限公司 | DE | 2.281 | ⑥ |
中國大陸 | 上海愛瑞德五金有限公司 | AF | ① | |
中國臺灣 | 占揚機械實業(yè)股份有限公司 | STAMPO | ||
中國大陸 | 湖南飛沃新能源科技股份有限公司 | FW | 2.218 | ⑥ |
中國大陸 | 邯鄲市燕趙緊固件制造有限公司 | YZ | 2.227 | ⑥ |
中國大陸 | 寧波新力三不銹鋼制品有限公司 | 01RY | ② | |
美國 | Bolts of America LLC | 01XM | ② | |
中國臺灣 | 鎧渝國際企業(yè)有限公司 |
KU 或 KeiUi ![]() |
||
中國大陸 | 上海艾瑞德股份有限公司 | AC | 2.268 | ⑥ |
中國臺灣 | 展鈿工業(yè)股份有限公司 | FDT | ||
馬來西亞 | 東和工業(yè)股份有限公司 | THE 或 TONG | ||
中國臺灣 | 螺曜有限公司 | HS 或 LY | ||
中國大陸 | 無錫安欣達科技有限公司 | AXD | 3.172 | ⑥ |
中國大陸 | 江蘇億力高強度緊固件有限公司 | YL | 2.274 | ⑥ |
中國臺灣 | 成亨工業(yè)股份有限公司 | CH | ||
中國臺灣 | 精湛光學(xué)科技股份有限公司 | CCM | ||
巴西 | Fibam Companhia Industrial |
![]() |
② | |
中國大陸 | 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)甬港緊固件有限公司 | NY | 2.15 | ⑥ |
中國大陸 | 山東寶源標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | YBY | ④ | |
中國臺灣 | 長宏工廠股份有限公司 |
![]() |
② | |
中國臺灣 | 芳生螺絲股份有限公司 | 01EI | ② | |
中國臺灣 | 新倡發(fā)工業(yè)股份有限公司 |
![]() |
② | |
中國大陸 | 河北固耐安工業(yè)股份有限公司 |
![]() ![]() |
5.188 | ⑥ |
中國大陸 | 杭州同宇機械有限公司 | T+ | ④ | |
馬來西亞 | Sanwa Iron (Malaysia) Sdn. Bhd. | 01WC | ② | |
美國 | Sales Systems Limited |
![]() |
② | |
中國大陸 | 蕪湖兆合汽車零部件科技有限公司 | JI | 2.229 | ⑥ |
顯示更多數(shù)據(jù),請使用查詢功能! |